VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,383,580,618 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/30 まで。
合計転送トラフィック量は 914,600.39 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,374,349.9 GB  583,447,173
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,733.1 GB  5,310,338,939
3 Russian Federation  87,486,105.2 GB  1,387,664,376
4 Japan  66,909,324.5 GB  691,523,312
5 United States  52,305,313.4 GB  1,082,140,341
6 Taiwan  50,103,114.6 GB  787,693,581
7 France  45,955,104.8 GB  587,272,765
8 Indonesia  37,972,767.9 GB  885,278,678
9 India  35,530,465.8 GB  766,142,861
10 China  29,441,811.5 GB  770,628,732
11 Viet Nam  29,067,486.7 GB  494,667,172
12 Thailand  19,261,594.7 GB  343,550,014
13 United Arab Emirates  15,523,793.6 GB  516,123,927
14 Hong Kong  14,562,621.5 GB  235,684,460
15 Myanmar  12,787,070.4 GB  224,034,247
16 Philippines  12,772,877.2 GB  314,438,435
17 Malaysia  11,745,855.5 GB  139,229,035
18 Turkmenistan  11,434,509.4 GB  153,755,379
19 Bangladesh  9,455,606.8 GB  386,988,178
20 Ukraine  9,286,013.3 GB  530,885,373
21 Canada  7,992,500.8 GB  81,785,887
22 Saudi Arabia  7,858,280.9 GB  107,632,524
23 Germany  7,781,094.4 GB  239,941,390
24 Turkey  6,654,748.6 GB  97,747,285
25 Singapore  6,610,337.5 GB  379,321,386
26 Iraq  5,639,059.9 GB  224,307,699
27 Australia  5,496,049.9 GB  112,153,053
28 Brazil  5,199,727.4 GB  1,364,740,911
29 United Kingdom  5,167,245.3 GB  125,909,608
30 Lao People's Democratic Republic  4,428,429.8 GB  72,988,998
31 Pakistan  4,306,218.8 GB  104,028,534
32 Nigeria  3,615,860.8 GB  433,391,635
33 Cambodia  3,154,044.6 GB  91,960,610
34 Kenya  3,047,001.7 GB  182,847,961
35 Mexico  2,441,121.2 GB  43,483,220
36 Argentina  2,134,664.4 GB  30,553,387
37 Oman  1,987,270.4 GB  36,140,350
38 Spain  1,934,958.0 GB  20,982,213
39 Netherlands  1,895,543.6 GB  50,100,241
40 Armenia  1,452,942.4 GB  4,864,004
41 Egypt  1,347,393.7 GB  37,424,319
42 Qatar  1,330,362.0 GB  18,780,778
43 Algeria  1,324,795.9 GB  36,702,467
44 Nepal  1,321,586.9 GB  19,620,526
45 Syrian Arab Republic  1,279,141.2 GB  234,929,787
46 Jordan  1,268,304.1 GB  25,250,551
47 Italy  1,214,517.8 GB  14,762,003
48 Somalia  1,132,425.4 GB  51,160,721
49 Kyrgyzstan  1,118,320.4 GB  12,549,394
50 New Zealand  1,117,962.3 GB  14,884,414
51 Macau  1,044,683.9 GB  18,955,920
52 Sudan  1,042,771.7 GB  39,192,431
53 Kazakhstan  1,024,018.2 GB  14,957,421
54 Colombia  1,013,628.5 GB  19,525,855
55 Sweden  991,303.1 GB  17,099,920
56 Ghana  935,940.0 GB  55,148,898
57 Austria  924,593.6 GB  14,533,080
58 Venezuela  841,528.2 GB  25,642,084
59 Chile  811,700.0 GB  14,040,633
60 Belarus  809,025.5 GB  21,477,020
61 Romania  779,299.1 GB  13,383,877
62 Peru  761,680.6 GB  10,527,110
63 Ethiopia  745,668.1 GB  38,757,063
64 Cote D'ivoire  736,034.5 GB  9,917,798
65 Mongolia  692,662.9 GB  11,282,174
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,645.6 GB  19,002,057
67 Kuwait  665,548.8 GB  10,258,720
68 Morocco  646,774.8 GB  25,193,977
69 Poland  627,420.4 GB  8,760,757
70 Azerbaijan  594,868.5 GB  10,526,049
71 Latvia  586,557.5 GB  3,002,522
72 Yemen  574,783.7 GB  19,569,711
73 Ecuador  563,826.0 GB  53,536,136
74 Norway  542,233.0 GB  4,678,035
75 Switzerland  512,927.1 GB  35,865,137
76 Palestinian Territory Occupied  498,157.6 GB  12,366,993
77 Belgium  468,529.8 GB  6,247,045
78 South Africa  458,354.0 GB  16,947,441
79 Finland  433,976.9 GB  3,891,136
80 Tanzania United Republic of  418,536.3 GB  10,605,023
81 Afghanistan  400,954.5 GB  14,896,830
82 Israel  398,375.8 GB  9,005,945
83 Uganda  371,775.4 GB  18,895,140
84 Portugal  364,579.3 GB  5,765,282
85 Denmark  329,570.0 GB  3,014,391
86 Lithuania  318,904.9 GB  4,045,690
87 Hungary  316,505.8 GB  4,820,019
88 Gabon  314,979.1 GB  3,112,550
89 Czech Republic  314,481.2 GB  4,904,966
90 Georgia  292,109.3 GB  3,520,494
91 Guinea  281,304.6 GB  8,594,368
92 Greece  261,946.9 GB  3,728,135
93 Sri Lanka  252,070.6 GB  6,454,908
94 Bahrain  224,394.0 GB  3,611,492
95 Tunisia  216,408.4 GB  6,047,091
96 Brunei Darussalam  210,882.6 GB  1,598,130
97 Bulgaria  210,003.3 GB  4,105,790
98 Dominican Republic  208,822.9 GB  6,865,158
99 Lebanon  202,286.4 GB  9,005,484
100 Guatemala  201,857.6 GB  4,369,633
101 Uzbekistan  201,027.4 GB  4,002,843
102 Serbia  197,061.9 GB  3,532,599
103 Panama  182,476.8 GB  4,947,499
104 Bolivia  180,728.2 GB  3,190,887
105 Djibouti  162,581.3 GB  4,242,266
106 Paraguay  154,505.9 GB  2,064,013
107 Ireland  135,446.8 GB  1,874,852
108 Slovenia  132,360.9 GB  1,544,628
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,802.3 GB  1,126,247
110 Costa Rica  113,617.8 GB  1,696,236
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,628.2 GB  1,228,873
112 Moldova Republic of  106,164.3 GB  2,671,174
113 Albania  103,457.9 GB  2,335,964
114 Cuba  103,298.8 GB  2,688,708
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.3 GB  933,413
116 Mauritius  98,618.5 GB  1,315,678
117 Jamaica  90,777.9 GB  2,067,539
118 Bhutan  81,096.8 GB  1,679,484
119 Estonia  80,281.2 GB  1,048,316
120 Uruguay  76,169.4 GB  1,118,167
121 Luxembourg  60,849.8 GB  1,319,133
122 Honduras  60,198.7 GB  1,394,674
123 Benin  59,886.8 GB  6,909,059
124 Antigua and Barbuda  58,315.8 GB  1,621,628
125 Cyprus  54,895.6 GB  5,262,557
126 Togo  53,825.5 GB  1,412,812
127 Maldives  51,917.9 GB  903,006
128 Senegal  51,313.4 GB  1,940,538
129 Guam  50,577.5 GB  980,262
130 Northern Mariana Islands  43,083.0 GB  267,697
131 Macedonia  41,895.7 GB  653,132
132 Trinidad and Tobago  41,701.8 GB  637,615
133 Rwanda  41,566.8 GB  1,339,668
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,474.9 GB  3,200,668
136 Timor-leste  33,933.5 GB  736,618
137 Mozambique  33,305.7 GB  2,388,176
138 El Salvador  32,838.8 GB  870,230
139 Fiji  29,658.2 GB  816,958
140 Barbados  28,638.3 GB  346,351
141 Madagascar  28,547.0 GB  750,817
142 Nicaragua  26,992.5 GB  521,267
143 Malta  26,568.6 GB  502,361
144 Namibia  25,299.4 GB  750,431
145 Tajikistan  24,948.2 GB  1,199,198
146 Iceland  24,897.4 GB  751,259
147 Puerto Rico  24,182.3 GB  647,159
148 Palau  23,978.2 GB  185,638
149 Reunion  23,286.2 GB  93,581
150 Seychelles  22,138.0 GB  3,415,042
151 Chad  21,499.0 GB  4,514,357
152 Congo The Democratic Republic of The  21,283.4 GB  1,446,462
153 Angola  20,531.0 GB  732,916
154 Mali  18,288.8 GB  1,060,990
155 Burkina Faso  18,101.1 GB  1,562,590
156 Montenegro  17,682.3 GB  370,612
157 Bahamas  17,575.5 GB  345,602
158 Mauritania  17,531.0 GB  529,843
159 Zambia  16,210.4 GB  654,137
160 Zimbabwe  15,948.9 GB  2,281,184
161 Saint Lucia  14,979.1 GB  180,967
162 Guyana  13,904.7 GB  299,164
163 Malawi  13,198.6 GB  189,399
164 Papua New Guinea  12,671.1 GB  193,940
165 Suriname  11,181.2 GB  310,267
166 Samoa  9,849.0 GB  21,132
167 New Caledonia  9,691.0 GB  127,683
168 Haiti  9,212.2 GB  388,212
169 French Polynesia  8,889.3 GB  185,539
170 Belize  8,822.9 GB  515,197
171 Gambia  8,479.4 GB  3,636,448
172 Aruba  8,373.7 GB  92,550
173 Botswana  8,276.1 GB  190,892
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,854.1 GB  99,591
175 Curacao  6,869.5 GB  132,318
176 Liberia  6,556.6 GB  551,265
177 Marshall Islands  6,206.4 GB  59,541
178 South Sudan  6,204.7 GB  337,452
179 Dominica  5,281.1 GB  293,951
180 Martinique  5,227.1 GB  74,805
181 Vanuatu  5,219.4 GB  275,230
182 Equatorial Guinea  5,152.3 GB  315,831
183 Congo  4,518.2 GB  123,039
184 Grenada  3,872.3 GB  87,026
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.0 GB  37,072
188 Guadeloupe  3,035.6 GB  42,958
189 Andorra  2,947.6 GB  72,082
190 Comoros  2,944.2 GB  51,482
191 Sierra Leone  2,882.3 GB  111,040
192 Cape Verde  2,777.7 GB  128,891
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,307.3 GB  164,634
195 Swaziland  2,265.8 GB  84,974
196 American Samoa  2,133.9 GB  47,781
197 Sint Maarten  2,016.6 GB  51,131
198 Micronesia Federated States of  1,974.1 GB  88,309
199 Burundi  1,957.8 GB  195,367
200 Niger  1,952.2 GB  141,715
201 Solomon Islands  1,825.2 GB  75,072
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.6 GB  21,869
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,774
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,126
205 Turks and Caicos Islands  1,189.0 GB  24,606
206 Lesotho  1,137.1 GB  55,921
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.7 GB  33,620
208 Saint Kitts and Nevis  969.4 GB  13,917
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,784
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,791
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4